Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 138,03 €/g |
| Gold 900 | 121,79 €/g |
| Gold 750 | 102,56 €/g |
| Gold 585 | 79,16 €/g |
| Gold 375 | 50,74 €/g |
| Gold 333 | 45,06 €/g |
| Zahngold 750 | 103,62 €/g |
| Zahngold 600 | 81,19 €/g |
| Silber 999 | 1,97 €/g |
| Silber 925 | 1,72 €/g |
| Silber 900 | 1,63 €/g |
| Silber 835 | 1,55 €/g |
| Silber 800 | 1,48 €/g |
| Silber 625 | 1,13 €/g |
| Platin 999 | 55,84 €/g |
| Platin 950 | 45,91 €/g |
| Platin 900 | 43,50 €/g |
| Platin 750 | 38,43 €/g |
| Palladium 999 | 40,85 €/g |
| Palladium 950 | 39,71 €/g |
| Palladium 500 | 20,22 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)