Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 116,54 €/g |
| Gold 900 | 102,83 €/g |
| Gold 750 | 86,59 €/g |
| Gold 585 | 66,84 €/g |
| Gold 375 | 42,85 €/g |
| Gold 333 | 38,05 €/g |
| Zahngold 750 | 87,50 €/g |
| Zahngold 600 | 68,55 €/g |
| Silber 999 | 1,67 €/g |
| Silber 925 | 1,45 €/g |
| Silber 900 | 1,38 €/g |
| Silber 835 | 1,31 €/g |
| Silber 800 | 1,26 €/g |
| Silber 625 | 0,96 €/g |
| Platin 999 | 47,57 €/g |
| Platin 950 | 39,11 €/g |
| Platin 900 | 37,06 €/g |
| Platin 750 | 32,74 €/g |
| Palladium 999 | 34,01 €/g |
| Palladium 950 | 33,06 €/g |
| Palladium 500 | 16,83 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)