Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 107,00 €/g |
| Gold 900 | 94,41 €/g |
| Gold 750 | 79,50 €/g |
| Gold 585 | 61,36 €/g |
| Gold 375 | 39,34 €/g |
| Gold 333 | 34,93 €/g |
| Zahngold 750 | 80,33 €/g |
| Zahngold 600 | 62,94 €/g |
| Silber 999 | 1,10 €/g |
| Silber 925 | 0,96 €/g |
| Silber 900 | 0,91 €/g |
| Silber 835 | 0,87 €/g |
| Silber 800 | 0,83 €/g |
| Silber 625 | 0,63 €/g |
| Platin 999 | 41,44 €/g |
| Platin 950 | 34,07 €/g |
| Platin 900 | 32,28 €/g |
| Platin 750 | 28,52 €/g |
| Palladium 999 | 34,56 €/g |
| Palladium 950 | 33,60 €/g |
| Palladium 500 | 17,11 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)