Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 114,59 €/g |
| Gold 900 | 101,11 €/g |
| Gold 750 | 85,14 €/g |
| Gold 585 | 65,72 €/g |
| Gold 375 | 42,13 €/g |
| Gold 333 | 37,41 €/g |
| Zahngold 750 | 86,03 €/g |
| Zahngold 600 | 67,41 €/g |
| Silber 999 | 1,47 €/g |
| Silber 925 | 1,28 €/g |
| Silber 900 | 1,21 €/g |
| Silber 835 | 1,15 €/g |
| Silber 800 | 1,11 €/g |
| Silber 625 | 0,84 €/g |
| Platin 999 | 46,30 €/g |
| Platin 950 | 38,07 €/g |
| Platin 900 | 36,06 €/g |
| Platin 750 | 31,86 €/g |
| Palladium 999 | 37,65 €/g |
| Palladium 950 | 36,60 €/g |
| Palladium 500 | 18,63 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)