Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 89,20 €/g |
Gold 900 | 78,70 €/g |
Gold 750 | 65,59 €/g |
Gold 585 | 51,16 €/g |
Gold 375 | 32,79 €/g |
Gold 333 | 29,12 €/g |
Zahngold 750 | 66,97 €/g |
Zahngold 600 | 52,47 €/g |
Silber 999 | 0,89 €/g |
Silber 925 | 0,77 €/g |
Silber 900 | 0,74 €/g |
Silber 835 | 0,70 €/g |
Silber 800 | 0,67 €/g |
Silber 625 | 0,51 €/g |
Platin 999 | 35,10 €/g |
Platin 950 | 28,86 €/g |
Platin 900 | 27,34 €/g |
Platin 750 | 24,16 €/g |
Palladium 999 | 27,59 €/g |
Palladium 950 | 26,82 €/g |
Palladium 500 | 13,65 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)