Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 118,14 €/g |
| Gold 900 | 104,24 €/g |
| Gold 750 | 87,78 €/g |
| Gold 585 | 67,76 €/g |
| Gold 375 | 43,43 €/g |
| Gold 333 | 38,57 €/g |
| Zahngold 750 | 88,70 €/g |
| Zahngold 600 | 69,49 €/g |
| Silber 999 | 1,54 €/g |
| Silber 925 | 1,34 €/g |
| Silber 900 | 1,27 €/g |
| Silber 835 | 1,21 €/g |
| Silber 800 | 1,16 €/g |
| Silber 625 | 0,88 €/g |
| Platin 999 | 46,82 €/g |
| Platin 950 | 38,49 €/g |
| Platin 900 | 36,47 €/g |
| Platin 750 | 32,22 €/g |
| Palladium 999 | 33,43 €/g |
| Palladium 950 | 32,50 €/g |
| Palladium 500 | 16,55 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)