Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 87,94 €/g |
Gold 900 | 77,59 €/g |
Gold 750 | 64,66 €/g |
Gold 585 | 50,43 €/g |
Gold 375 | 32,33 €/g |
Gold 333 | 28,71 €/g |
Zahngold 750 | 66,02 €/g |
Zahngold 600 | 51,73 €/g |
Silber 999 | 0,85 €/g |
Silber 925 | 0,74 €/g |
Silber 900 | 0,71 €/g |
Silber 835 | 0,67 €/g |
Silber 800 | 0,64 €/g |
Silber 625 | 0,49 €/g |
Platin 999 | 36,02 €/g |
Platin 950 | 29,62 €/g |
Platin 900 | 28,06 €/g |
Platin 750 | 24,79 €/g |
Palladium 999 | 27,87 €/g |
Palladium 950 | 27,09 €/g |
Palladium 500 | 13,80 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)