Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 89,57 €/g |
Gold 900 | 79,01 €/g |
Gold 750 | 65,84 €/g |
Gold 585 | 51,36 €/g |
Gold 375 | 32,92 €/g |
Gold 333 | 29,23 €/g |
Zahngold 750 | 66,54 €/g |
Zahngold 600 | 53,24 €/g |
Silber 999 | 0,78 €/g |
Silber 925 | 0,68 €/g |
Silber 900 | 0,65 €/g |
Silber 835 | 0,62 €/g |
Silber 800 | 0,59 €/g |
Silber 625 | 0,45 €/g |
Platin 999 | 26,22 €/g |
Platin 950 | 21,56 €/g |
Platin 900 | 20,43 €/g |
Platin 750 | 18,05 €/g |
Palladium 999 | 23,90 €/g |
Palladium 950 | 23,23 €/g |
Palladium 500 | 11,83 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)