Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 53,40 €/g |
Gold 900 | 47,11 €/g |
Gold 750 | 39,26 €/g |
Gold 585 | 30,62 €/g |
Gold 375 | 19,63 €/g |
Gold 333 | 17,43 €/g |
Zahngold 750 | 37,59 €/g |
Zahngold 600 | 30,74 €/g |
Silber 999 | 0,53 €/g |
Silber 925 | 0,47 €/g |
Silber 900 | 0,45 €/g |
Silber 835 | 0,40 €/g |
Silber 800 | 0,39 €/g |
Silber 625 | 0,30 €/g |
Platin 999 | 26,95 €/g |
Platin 950 | 22,16 €/g |
Platin 900 | 20,99 €/g |
Platin 750 | 18,54 €/g |
Palladium 999 | 54,93 €/g |
Palladium 950 | 53,39 €/g |
Palladium 500 | 27,19 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)