Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 56,89 €/g |
Gold 900 | 50,71 €/g |
Gold 750 | 42,26 €/g |
Gold 585 | 32,96 €/g |
Gold 375 | 21,13 €/g |
Gold 333 | 18,76 €/g |
Zahngold 750 | 40,91 €/g |
Zahngold 600 | 33,81 €/g |
Silber 999 | 0,58 €/g |
Silber 925 | 0,51 €/g |
Silber 900 | 0,48 €/g |
Silber 835 | 0,46 €/g |
Silber 800 | 0,44 €/g |
Silber 625 | 0,34 €/g |
Platin 999 | 26,32 €/g |
Platin 950 | 21,64 €/g |
Platin 900 | 20,50 €/g |
Platin 750 | 18,12 €/g |
Palladium 999 | 25,56 €/g |
Palladium 950 | 24,85 €/g |
Palladium 500 | 12,65 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)