Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 89,32 €/g |
Gold 900 | 78,81 €/g |
Gold 750 | 65,67 €/g |
Gold 585 | 51,22 €/g |
Gold 375 | 32,84 €/g |
Gold 333 | 29,16 €/g |
Zahngold 750 | 67,06 €/g |
Zahngold 600 | 52,54 €/g |
Silber 999 | 0,90 €/g |
Silber 925 | 0,78 €/g |
Silber 900 | 0,74 €/g |
Silber 835 | 0,71 €/g |
Silber 800 | 0,68 €/g |
Silber 625 | 0,51 €/g |
Platin 999 | 36,31 €/g |
Platin 950 | 29,86 €/g |
Platin 900 | 28,28 €/g |
Platin 750 | 24,99 €/g |
Palladium 999 | 29,35 €/g |
Palladium 950 | 28,53 €/g |
Palladium 500 | 14,53 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)