Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 122,00 €/g |
| Gold 900 | 107,65 €/g |
| Gold 750 | 90,65 €/g |
| Gold 585 | 69,97 €/g |
| Gold 375 | 44,85 €/g |
| Gold 333 | 39,83 €/g |
| Zahngold 750 | 91,59 €/g |
| Zahngold 600 | 71,76 €/g |
| Silber 999 | 1,71 €/g |
| Silber 925 | 1,49 €/g |
| Silber 900 | 1,41 €/g |
| Silber 835 | 1,34 €/g |
| Silber 800 | 1,29 €/g |
| Silber 625 | 0,98 €/g |
| Platin 999 | 51,51 €/g |
| Platin 950 | 42,35 €/g |
| Platin 900 | 40,12 €/g |
| Platin 750 | 35,45 €/g |
| Palladium 999 | 36,73 €/g |
| Palladium 950 | 35,71 €/g |
| Palladium 500 | 18,18 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)