Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 116,50 €/g |
| Gold 900 | 102,79 €/g |
| Gold 750 | 86,56 €/g |
| Gold 585 | 66,81 €/g |
| Gold 375 | 42,83 €/g |
| Gold 333 | 38,03 €/g |
| Zahngold 750 | 87,46 €/g |
| Zahngold 600 | 68,53 €/g |
| Silber 999 | 1,66 €/g |
| Silber 925 | 1,45 €/g |
| Silber 900 | 1,37 €/g |
| Silber 835 | 1,31 €/g |
| Silber 800 | 1,25 €/g |
| Silber 625 | 0,95 €/g |
| Platin 999 | 47,58 €/g |
| Platin 950 | 39,12 €/g |
| Platin 900 | 37,06 €/g |
| Platin 750 | 32,75 €/g |
| Palladium 999 | 34,04 €/g |
| Palladium 950 | 33,09 €/g |
| Palladium 500 | 16,85 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)