Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 53,12 €/g |
Gold 900 | 47,35 €/g |
Gold 750 | 39,46 €/g |
Gold 585 | 30,78 €/g |
Gold 375 | 19,73 €/g |
Gold 333 | 17,52 €/g |
Zahngold 750 | 37,78 €/g |
Zahngold 600 | 30,90 €/g |
Silber 999 | 0,57 €/g |
Silber 925 | 0,49 €/g |
Silber 900 | 0,47 €/g |
Silber 835 | 0,45 €/g |
Silber 800 | 0,43 €/g |
Silber 625 | 0,33 €/g |
Platin 999 | 27,95 €/g |
Platin 950 | 22,98 €/g |
Platin 900 | 21,77 €/g |
Platin 750 | 19,23 €/g |
Palladium 999 | 42,66 €/g |
Palladium 950 | 41,47 €/g |
Palladium 500 | 21,11 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)