Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 107,53 €/g |
| Gold 900 | 94,88 €/g |
| Gold 750 | 79,90 €/g |
| Gold 585 | 61,67 €/g |
| Gold 375 | 39,53 €/g |
| Gold 333 | 35,10 €/g |
| Zahngold 750 | 80,73 €/g |
| Zahngold 600 | 63,25 €/g |
| Silber 999 | 1,14 €/g |
| Silber 925 | 0,99 €/g |
| Silber 900 | 0,94 €/g |
| Silber 835 | 0,90 €/g |
| Silber 800 | 0,86 €/g |
| Silber 625 | 0,65 €/g |
| Platin 999 | 40,83 €/g |
| Platin 950 | 33,57 €/g |
| Platin 900 | 31,80 €/g |
| Platin 750 | 28,10 €/g |
| Palladium 999 | 34,50 €/g |
| Palladium 950 | 33,54 €/g |
| Palladium 500 | 17,08 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)