Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 122,25 €/g |
| Gold 900 | 107,87 €/g |
| Gold 750 | 90,84 €/g |
| Gold 585 | 70,11 €/g |
| Gold 375 | 44,95 €/g |
| Gold 333 | 39,91 €/g |
| Zahngold 750 | 91,78 €/g |
| Zahngold 600 | 71,91 €/g |
| Silber 999 | 1,71 €/g |
| Silber 925 | 1,49 €/g |
| Silber 900 | 1,41 €/g |
| Silber 835 | 1,35 €/g |
| Silber 800 | 1,29 €/g |
| Silber 625 | 0,98 €/g |
| Platin 999 | 51,54 €/g |
| Platin 950 | 42,37 €/g |
| Platin 900 | 40,14 €/g |
| Platin 750 | 35,47 €/g |
| Palladium 999 | 36,66 €/g |
| Palladium 950 | 35,64 €/g |
| Palladium 500 | 18,15 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)