Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 118,34 €/g |
| Gold 900 | 104,41 €/g |
| Gold 750 | 87,93 €/g |
| Gold 585 | 67,87 €/g |
| Gold 375 | 43,51 €/g |
| Gold 333 | 38,63 €/g |
| Zahngold 750 | 88,84 €/g |
| Zahngold 600 | 69,61 €/g |
| Silber 999 | 1,54 €/g |
| Silber 925 | 1,34 €/g |
| Silber 900 | 1,28 €/g |
| Silber 835 | 1,21 €/g |
| Silber 800 | 1,16 €/g |
| Silber 625 | 0,89 €/g |
| Platin 999 | 46,94 €/g |
| Platin 950 | 38,60 €/g |
| Platin 900 | 36,56 €/g |
| Platin 750 | 32,31 €/g |
| Palladium 999 | 33,48 €/g |
| Palladium 950 | 32,54 €/g |
| Palladium 500 | 16,57 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)