Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 126,23 €/g |
| Gold 900 | 111,38 €/g |
| Gold 750 | 93,79 €/g |
| Gold 585 | 72,39 €/g |
| Gold 375 | 46,41 €/g |
| Gold 333 | 41,21 €/g |
| Zahngold 750 | 94,77 €/g |
| Zahngold 600 | 74,25 €/g |
| Silber 999 | 1,77 €/g |
| Silber 925 | 1,54 €/g |
| Silber 900 | 1,46 €/g |
| Silber 835 | 1,39 €/g |
| Silber 800 | 1,33 €/g |
| Silber 625 | 1,02 €/g |
| Platin 999 | 54,00 €/g |
| Platin 950 | 44,40 €/g |
| Platin 900 | 42,06 €/g |
| Platin 750 | 37,16 €/g |
| Palladium 999 | 38,12 €/g |
| Palladium 950 | 37,06 €/g |
| Palladium 500 | 18,87 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)