Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 55,48 €/g |
Gold 900 | 49,46 €/g |
Gold 750 | 41,22 €/g |
Gold 585 | 32,15 €/g |
Gold 375 | 20,61 €/g |
Gold 333 | 18,30 €/g |
Zahngold 750 | 39,46 €/g |
Zahngold 600 | 32,27 €/g |
Silber 999 | 0,60 €/g |
Silber 925 | 0,52 €/g |
Silber 900 | 0,50 €/g |
Silber 835 | 0,47 €/g |
Silber 800 | 0,45 €/g |
Silber 625 | 0,35 €/g |
Platin 999 | 28,85 €/g |
Platin 950 | 23,72 €/g |
Platin 900 | 22,47 €/g |
Platin 750 | 19,86 €/g |
Palladium 999 | 38,31 €/g |
Palladium 950 | 37,24 €/g |
Palladium 500 | 18,96 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)