Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 117,90 €/g |
| Gold 900 | 104,03 €/g |
| Gold 750 | 87,60 €/g |
| Gold 585 | 67,62 €/g |
| Gold 375 | 43,34 €/g |
| Gold 333 | 38,49 €/g |
| Zahngold 750 | 88,51 €/g |
| Zahngold 600 | 69,35 €/g |
| Silber 999 | 1,53 €/g |
| Silber 925 | 1,33 €/g |
| Silber 900 | 1,26 €/g |
| Silber 835 | 1,20 €/g |
| Silber 800 | 1,15 €/g |
| Silber 625 | 0,88 €/g |
| Platin 999 | 46,75 €/g |
| Platin 950 | 38,44 €/g |
| Platin 900 | 36,42 €/g |
| Platin 750 | 32,18 €/g |
| Palladium 999 | 33,41 €/g |
| Palladium 950 | 32,48 €/g |
| Palladium 500 | 16,54 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)