Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 113,85 €/g |
| Gold 900 | 100,45 €/g |
| Gold 750 | 84,59 €/g |
| Gold 585 | 65,29 €/g |
| Gold 375 | 41,85 €/g |
| Gold 333 | 37,17 €/g |
| Zahngold 750 | 85,47 €/g |
| Zahngold 600 | 66,97 €/g |
| Silber 999 | 1,43 €/g |
| Silber 925 | 1,24 €/g |
| Silber 900 | 1,18 €/g |
| Silber 835 | 1,12 €/g |
| Silber 800 | 1,08 €/g |
| Silber 625 | 0,82 €/g |
| Platin 999 | 45,57 €/g |
| Platin 950 | 37,47 €/g |
| Platin 900 | 35,50 €/g |
| Platin 750 | 31,36 €/g |
| Palladium 999 | 36,33 €/g |
| Palladium 950 | 35,31 €/g |
| Palladium 500 | 17,98 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)