Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 132,85 €/g |
| Gold 900 | 117,22 €/g |
| Gold 750 | 98,71 €/g |
| Gold 585 | 76,19 €/g |
| Gold 375 | 48,84 €/g |
| Gold 333 | 43,37 €/g |
| Zahngold 750 | 99,74 €/g |
| Zahngold 600 | 78,15 €/g |
| Silber 999 | 2,48 €/g |
| Silber 925 | 2,16 €/g |
| Silber 900 | 2,05 €/g |
| Silber 835 | 1,95 €/g |
| Silber 800 | 1,87 €/g |
| Silber 625 | 1,42 €/g |
| Platin 999 | 66,70 €/g |
| Platin 950 | 54,84 €/g |
| Platin 900 | 51,96 €/g |
| Platin 750 | 45,91 €/g |
| Palladium 999 | 46,68 €/g |
| Palladium 950 | 45,37 €/g |
| Palladium 500 | 23,10 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)