Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 88,59 €/g |
Gold 900 | 78,19 €/g |
Gold 750 | 65,16 €/g |
Gold 585 | 50,83 €/g |
Gold 375 | 32,58 €/g |
Gold 333 | 28,93 €/g |
Zahngold 750 | 63,15 €/g |
Zahngold 600 | 52,13 €/g |
Silber 999 | 0,83 €/g |
Silber 925 | 0,73 €/g |
Silber 900 | 0,69 €/g |
Silber 835 | 0,65 €/g |
Silber 800 | 0,63 €/g |
Silber 625 | 0,48 €/g |
Platin 999 | 27,76 €/g |
Platin 950 | 22,83 €/g |
Platin 900 | 21,63 €/g |
Platin 750 | 19,11 €/g |
Palladium 999 | 25,57 €/g |
Palladium 950 | 24,86 €/g |
Palladium 500 | 12,66 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)