Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 89,00 €/g |
Gold 900 | 78,53 €/g |
Gold 750 | 65,44 €/g |
Gold 585 | 51,04 €/g |
Gold 375 | 32,72 €/g |
Gold 333 | 29,06 €/g |
Zahngold 750 | 66,82 €/g |
Zahngold 600 | 52,35 €/g |
Silber 999 | 0,89 €/g |
Silber 925 | 0,77 €/g |
Silber 900 | 0,73 €/g |
Silber 835 | 0,70 €/g |
Silber 800 | 0,67 €/g |
Silber 625 | 0,51 €/g |
Platin 999 | 35,44 €/g |
Platin 950 | 29,13 €/g |
Platin 900 | 27,60 €/g |
Platin 750 | 24,39 €/g |
Palladium 999 | 27,68 €/g |
Palladium 950 | 26,91 €/g |
Palladium 500 | 13,70 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)