Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 137,13 €/g |
| Gold 900 | 121,00 €/g |
| Gold 750 | 101,89 €/g |
| Gold 585 | 78,65 €/g |
| Gold 375 | 50,42 €/g |
| Gold 333 | 44,77 €/g |
| Zahngold 750 | 102,95 €/g |
| Zahngold 600 | 80,66 €/g |
| Silber 999 | 1,93 €/g |
| Silber 925 | 1,68 €/g |
| Silber 900 | 1,59 €/g |
| Silber 835 | 1,52 €/g |
| Silber 800 | 1,45 €/g |
| Silber 625 | 1,11 €/g |
| Platin 999 | 55,21 €/g |
| Platin 950 | 45,39 €/g |
| Platin 900 | 43,00 €/g |
| Platin 750 | 37,99 €/g |
| Palladium 999 | 40,28 €/g |
| Palladium 950 | 39,16 €/g |
| Palladium 500 | 19,94 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)