Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
| Gold 999 | 106,50 €/g |
| Gold 900 | 93,97 €/g |
| Gold 750 | 79,13 €/g |
| Gold 585 | 61,08 €/g |
| Gold 375 | 39,15 €/g |
| Gold 333 | 34,77 €/g |
| Zahngold 750 | 79,96 €/g |
| Zahngold 600 | 62,65 €/g |
| Silber 999 | 1,09 €/g |
| Silber 925 | 0,95 €/g |
| Silber 900 | 0,90 €/g |
| Silber 835 | 0,86 €/g |
| Silber 800 | 0,82 €/g |
| Silber 625 | 0,63 €/g |
| Platin 999 | 41,79 €/g |
| Platin 950 | 34,36 €/g |
| Platin 900 | 32,55 €/g |
| Platin 750 | 28,76 €/g |
| Palladium 999 | 34,45 €/g |
| Palladium 950 | 33,49 €/g |
| Palladium 500 | 17,05 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)