Ankaufspreise
Hier finden Sie die aktuellen Preise für alle Legierungen.
Gold 999 | 88,41 €/g |
Gold 900 | 77,99 €/g |
Gold 750 | 64,99 €/g |
Gold 585 | 50,69 €/g |
Gold 375 | 32,50 €/g |
Gold 333 | 28,86 €/g |
Zahngold 750 | 65,68 €/g |
Zahngold 600 | 52,55 €/g |
Silber 999 | 0,79 €/g |
Silber 925 | 0,69 €/g |
Silber 900 | 0,65 €/g |
Silber 835 | 0,62 €/g |
Silber 800 | 0,59 €/g |
Silber 625 | 0,45 €/g |
Platin 999 | 27,17 €/g |
Platin 950 | 22,34 €/g |
Platin 900 | 21,16 €/g |
Platin 750 | 18,70 €/g |
Palladium 999 | 24,98 €/g |
Palladium 950 | 24,28 €/g |
Palladium 500 | 12,36 €/g |
![[Gold Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Platinum Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_eukg_2.gif)
![[Silver Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Palladium Price from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)